房屋编码信息查询

无标题文档

房屋编码信息
行政区划 南山区  粤海街道   铜鼓社区
详细地址 大冲村559号
楼栋编码 4403050070130300030
房屋名称
房屋编码 房间号 房屋编码 房间号
4403050070130300030000001 101 4403050070130300030000002 102
4403050070130300030000003 103 4403050070130300030000004 104
4403050070130300030000005 105 4403050070130300030000006 106
4403050070130300030000007 107 4403050070130300030000008 108
4403050070130300030000009 109 4403050070130300030000010 110
4403050070130300030000011 111 4403050070130300030000012 112
4403050070130300030000013 113 4403050070130300030000014 114
4403050070130300030000015 201 4403050070130300030000016 202
4403050070130300030000017 203 4403050070130300030000018 204
4403050070130300030000019 205 4403050070130300030000020 206
4403050070130300030000021 207 4403050070130300030000022 208
4403050070130300030000023 209 4403050070130300030000024 210
4403050070130300030000025 211 4403050070130300030000026 212
4403050070130300030000027 213 4403050070130300030000028 301
4403050070130300030000029 302 4403050070130300030000030 303
4403050070130300030000031 304 4403050070130300030000032 305
4403050070130300030000033 306 4403050070130300030000034 307
4403050070130300030000035 308 4403050070130300030000036 309
4403050070130300030000037 310 4403050070130300030000038 311
4403050070130300030000039 312 4403050070130300030000040 313
4403050070130300030000041 401 4403050070130300030000042 402
4403050070130300030000043 403 4403050070130300030000044 404
4403050070130300030000045 405 4403050070130300030000046 406
4403050070130300030000047 407 4403050070130300030000048 408
4403050070130300030000049 409 4403050070130300030000050 410
4403050070130300030000051 411 4403050070130300030000052 412
4403050070130300030000053 413 4403050070130300030000054 501
4403050070130300030000055 502 4403050070130300030000056 503
4403050070130300030000057 504 4403050070130300030000058 505
4403050070130300030000059 506 4403050070130300030000060 507
4403050070130300030000061 508 4403050070130300030000062 509
4403050070130300030000063 510 4403050070130300030000064 511
4403050070130300030000065 512 4403050070130300030000066 513
4403050070130300030000067 601 4403050070130300030000068 602
4403050070130300030000069 603 4403050070130300030000070 604
4403050070130300030000071 605 4403050070130300030000072 606
4403050070130300030000073 607 4403050070130300030000074 608
4403050070130300030000075 609 4403050070130300030000076 610
4403050070130300030000077 611 4403050070130300030000078 612
4403050070130300030000079 613 4403050070130300030000080 701
4403050070130300030000081 702 4403050070130300030000082 703
4403050070130300030000083 704 4403050070130300030000084 705
4403050070130300030000085 706 4403050070130300030000086 707
4403050070130300030000087 708 4403050070130300030000088 709
4403050070130300030000089 710 4403050070130300030000090 711
4403050070130300030000091 712 4403050070130300030000092 713
4403050070130300030000093 801 4403050070130300030000094 802
4403050070130300030000095 803 4403050070130300030000096 804
4403050070130300030000097 805 4403050070130300030000098 806
4403050070130300030000099 807 4403050070130300030000100 808
4403050070130300030000101 809 4403050070130300030000102 810
4403050070130300030000103 811 4403050070130300030000104 812

>>点击查询深圳其它

以上房屋编码信息由深圳市房屋租赁行业协会网(www.szanju.net)提供。

Random Posts

Leave a Reply