特价域名虚拟主机
| 产品服务价格 — 个别价格可能会有变动,请咨询QQ:22670091 |
| A 域名申请 | |||
| 产品、服务 | 市场价 | 我的价格 | |
| 国际域名.com/.net/.org注册 | do01 | 68元/年 | 49元/年 |
| 国际域名.com/.net/.org续费 | do01 | 68元/年 | 59元/年 |
| 国内英文域名.cn,com.cn,net.cn,org.cn注册(顶级、区域)(目前特惠)(降~) | 首年8元 | 首年1元 | |
| 国内英文域名.cn,com.cn,net.cn,org.cn续费(顶级、区域)(降~) | 58元/年 | 45元/年 | |
| 政府域名GOV.cn(降~) | do10 | 100元/年 | 80元/年 |
| 英文域名.us | donew5 | 180元/年 | 150元/年 |
| 英文域名.tw | donew2 | 350元/年 | 310元/年 |
| 英文域名.hk | donew3 | 290元/年 | 250元/年 |
| 国际域名BIZ/INFO | do03 | 200元/年 | 135元/年 |
| 英文域名.CC(降~) | do04 | 320元/年 | 270元/年 |
| 英文域名.TV | do05 | 500元/年 | 400元/年 |
| 新国际域名.mobi | do11 | 120元/年 | 90元/年 |
| 新国际域名.name | do08 | 80元/年 | 70元/年 |
| 新域名.asia | do101 | 360元/年 | 270元/年 |
| 英文域名.travel | donew4 | 1800元/年 | 1670元/年 |
| 顶级域名 .sc 域名 | do107 | 1500元/年 | 1100元/年 |
| 顶级域名 .vc 域名 | do103 | 880元/年 | 580元/年 |
| 顶级域名 .bz 域名 | do104 | 880元/年 | 580元/年 |
| 顶级域名 .mn 域名 | do109 | 1500元/年 | 1100元/年 |
| 顶级域名 .ag 域名 | do108 | 1800元/年 | 1400元/年 |
| 顶级域名 .in 域名 | do105 | 580元/年 | 390元/年 |
| 英文域名.la | do102 | 660元/年 | 580元/年 |
| 英文域名.ws | donew1 | 180元/年 | 160元/年 |
| 英文商标域名.tm(十年起注) | donew18 | 1900元/年 | 1600元/年 |
| 国际域名.sh/.ac/.io | donew | 660元/年 | 570元/年 |
| 中文域名.com/.net | do06 | 120元/年 | 100元/年 |
| 国内中文域名.cn(.中国/.公司/.网络) | do07 | 280元/年 | 220元/年 |
| 中文域名.cc(降~) | donew14 | 320元/年 | 270元/年 |
| 中文域名.biz | donew9 | 280元/年 | 100元/年 |
| 中文域名.hk | donew07 | 380元/年 | 350元/年 |
| 中文域名.tw(降~) | donew08 | 399元/年 | 350元/年 |
| 中文商标域名.tm(十年起注) | donew19 | 1900元/年 | 1600元/年 |
| 中文域名.tv | donew17 | 450元/年 | 320元/年 |
| 智能DNS | ins01 | 100元/年 | 70元/年 |
| 域名dns转入(非域名转注册商) | 30元/年 | 20元/年 | |
| 域名过户 | 50元 | 25元 | |
| B-0 上海电信虚拟主机(windows系统){NEW} | |||||||
| 空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 我的价格 | |
| 静态100型 | dxjt100 | 100M | 50M | 100个 | 5g | 108元/年 | 65元/年 |
| ·全能空间 | |||||||
| 全能100型(支持 asp/php) | ql100dx | 100M | 100M | 100个 | 8g | 原:188元/年 | 100元/年 |
| 现:168元/年 | |||||||
| 全能200型(支持 asp/php) | ql200dx | 200M | 200M | 130个 | 10g | 原:238元/年 | 130元/年 |
| 现:218元/年 | |||||||
| 全能300型(支持 asp/php) | ql300dx | 300M | 300M | 200个 | 15g | 338元/年 | 230元/年 |
| 全能500型(支持 asp/php) | ql500dx | 500M | 500M | 300个 | 25g | 568元/年 | 420元/年 |
| 全能800型(支持 asp/php) | ql800dx | 800M | 800M | 400个 | 40g | 898元/年 | 700元/年 |
| 全能1000型(支持 asp/php) | ql1000dx | 1000M | 1000M | 450个 | 50g | 1198元/年 | 850元/年 |
| 全能2000型(支持 asp/php) | ql2000dx | 2000M | 1000M | 600个 | 70g | 2398元/年 | 1800元/年 |
| ·LINUX空间(NEW) | |||||||
| LINUX100型(mysql10m、Cgi) | li100dx | 100M | 100M | 100个 | 8g | 188元/年 | 100元/年 |
| LINUX200型(mysql20m、Cgi) | li200dx | 200M | 200M | 130个 | 10g | 238元/年 | 130元/年 |
| LINUX300型(mysql30m、Cgi) | li300dx | 300M | 300M | 200个 | 15g | 338元/年 | 230元/年 |
| LINUX500型(mysql50m、Cgip) | li500dx | 500M | 500M | 300个 | 25g | 568元/年 | 420元/年 |
| LINUX800型(mysql80m、Cgi) | li800dx | 800M | 800M | 400个 | 40g | 898元/年 | 700元/年 |
| LINUX1000型(mysql100m、Cgi) | li1000dx | 1000M | 1000M | 450个 | 50g | 1198元/年 | 850元/年 |
| LINUX2000型(mysql200m、Cgi) | li2000dx | 2000M | 1000M | 600个 | 70g | 2398元/年 | 1800元/年 |
| ·.NET空间 | |||||||
| .NET200型空间 | net200dx | 200M | 200M | 130个 | 10g | 298元/年 | 200元/年 |
| .NET300型空间 | net300dx | 300M | 300M | 200个 | 15g | 418元/年 | 290元/年 |
| .NET500型空间 | net500dx | 500M | 500M | 300个 | 25g | 618元/年 | 480元/年 |
| .NET800型空间 | net800dx | 800M | 800M | 400个 | 40g | 958元/年 | 750元/年 |
| .NET1000型空间 | net1000dx | 1000M | 1000M | 450个 | 50g | 1258元/年 | 950元/年 |
| .NET2000型空间 | net2000dx | 2000M | 1000M | 600个 | 70g | 2488元/年 | 1880元/年 |
| ·.JSP空间(linux系统) | |||||||
| 空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 我的价格 | |
| JSP200型 | wj200 | 200M | 200M | 100个 | 10g | 888元/年 | 640元/年 |
| JSP300型 | wj300 | 300M | 300M | 200个 | 15g | 1188元/年 | 780元/年 |
| JSP500型 | wj500 | 500M | 500M | 300个 | 25g | 1588元/年 | 1080元/年 |
| JSP1000型 | wj1000 | 1000M | 1000M | 400个 | 50g | 2688元/年 | 1880元/年 |
| ·.超级G空间 | |||||||
| 超级G空间I型{NEW} | wm001 | 1000M | 1000M | 300个 | 20g | 688元/年 | 588元/年 |
| 超级G空间I型-2{NEW} | wm001-2 | 1000M | 1000M | 300个 | 20g | 1188元/年 | 1088元/年 |
| 超级G空间II型{NEW} | wm002 | 2000M | 2000M | 600个 | 40g | 1288元/年 | 1188元/年 |
| 超级G空间II2型-2{NEW} | wm001-2 | 2000M | 2000M | 600个 | 40g | 2288元/年 | 2188元/年 |
| B-1 智能双线高性能虚拟主机(windows系统) | |||||||
| 空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 我的价格 | |
| 双线静态100型 | jt100 | 100M | 50M | 100个 | 5g | 158元/年 | 90元/年 |
| ·智能双线全能型 | |||||||
| 双线全能100型(支持 asp/php) | ql100 | 100M | 100M | 100个 | 8g | 原:218元/年 | 110元/年 |
| 现:198元/年 | |||||||
| 双线全能200型(支持 asp/php) | ql200 | 200M | 200M | 130个 | 10g | 原:288元/年 | 160元/年 |
| 现:268元/年 | |||||||
| 双线全能300型(支持 asp/php) | ql300 | 300M | 300M | 200个 | 15g | 388元/年 | 260元/年 |
| 双线全能500型(支持 asp/php) | ql500 | 500M | 500M | 300个 | 25g | 658元/年 | 480元/年 |
| 双线全能800型(支持 asp/php) | ql800 | 800M | 800M | 400个 | 40g | 1088元/年 | 820元/年 |
| 双线全能1000型(支持 asp/php) | ql1000 | 1000M | 1000M | 450个 | 50g | 1398元/年 | 1080元/年 |
| 双线全能2000型(支持 asp/php) | ql2000 | 2000M | 1000M | 600个 | 70g | 2888元/年 | 2320元/年 |
| ·智能双线.NET空间 | |||||||
| 双线.NET200型空间 | net200 | 200M | 200M | 130个 | 10g | 338元/年 | 220元/年 |
| 双线.NET300型空间 | net300 | 300M | 300M | 200个 | 15g | 468元/年 | 320元/年 |
| 双线.NET500型空间 | net500 | 500M | 500M | 300个 | 25g | 708元/年 | 520元/年 |
| 双线.NET800型空间 | net800 | 800M | 800M | 400个 | 40g | 1128元/年 | 840元/年 |
| 双线.NET1000型空间 | net1000 | 1000M | 1000M | 450个 | 50g | 1458元/年 | 1090元/年 |
| 双线.NET2000型空间 | net2000 | 2000M | 1000M | 600个 | 70g | 2888元/年 | 2320元/年 |
| ·智能双线企业型 | |||||||
| 双线企业A型(asp/php/cgi/.net) | sf100 | 100M | 200M | 120个 | 10g | 388元/年 | 260元/年 |
| 双线企业B型(asp/php/cgi/.net) | sf200 | 200M | 500M | 200个 | 15g | 588元/年 | 420元/年 |
| 双线企业C型(asp/php/cgi/.net) | sf300 | 300M | 800M | 280个 | 20g | 788元/年 | 500元/年 |
| 双线企业D型(asp/php/cgi/.net) | sf500 | 500M | 1000M | 360个 | 30g | 1288元/年 | 970元/年 |
| 双线企业E型(asp/php/cgi/.net) | sf800 | 800M | 1200M | 420个 | 40g | 1888元/年 | 1500元/年 |
| 双线企业F型(asp/php/cgi/.net) | sf1000 | 1000M | 1500M | 500个 | 50g | 2188元/年 | 1700元/年 |
| 双线企业G型(asp/php/cgi/.net) | sf2000 | 2000M | 1800M | 600个 | 80g | 4388元/年 | 3400元/年 |
| ·智能双线动易空间 | |||||||
| 双线动易300型 | qldy300 | 300M | 300M | 200个 | 15g | 468元/年 | 320元/年 |
| 双线动易500型 | qldy500 | 500M | 500M | 300个 | 20g | 708元/年 | 520元/年 |
| 双线动易800型 | qldy800 | 800M | 800M | 400个 | 30g | 1128元/年 | 840元/年 |
| 双线动易1000型 | qldy1000 | 1000M | 1000M | 450个 | 40g | 1458元/年 | 1090元/年 |
| 双线动易2000型 | qldy2000 | 2000M | 1000M | 600个 | 60g | 2888元/年 | 2320元/年 |
| ·智能双线特色功能 | |||||||
| 双线phpwind论坛主机{NEW} | ql200_php | 200M | 200M | 130个 | 10g | 348元/年 | 230元/年 |
| 双线ECSHOP网店主机I型{NEW} | ql200_ec | 200M | 200M | 200个 | 10g | 688元/年 | 550元/年 |
| 双线ECSHOP网店主机II型{NEW} | ql300_ec | 300M | 300M | 300个 | 15g | 888元/年 | 650元/年 |
| 双线ECSHOP网店主机II型{NEW} | ql600_ec | 600M | 500M | 350个 | 30g | 1200元/年 | 850元/年 |
| 双线discuz论坛主机I型 | ql200_dc | 300M | 100M | 250个 | 15g | 558元/年 | 450元/年 |
| 双线discuz论坛主机II型 | ql500_dc | 500M | 500M | 350个 | 25g | 968元/年 | 650元/年 |
| 双线discuz论坛主机III型 | ql1000_dc | 1000M | 1000M | 400个 | 50g | 1688元/年 | 1080元/年 |
| B-2 智能双线linux虚拟主机(Linux系统) | |||||||
| 空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 市场价 | 我的价格 | ||
| 双线LINUX100型(mysql10m、Cgi) | li100 | 100M | 100M | 100个 | 8g | 218元/年 | 110元/年 |
| 双线LINUX200型(mysql20m、Cgi) | li200 | 200M | 200M | 130个 | 10g | 288元/年 | 170元/年 |
| 双线LINUX300型(mysql30m、Cgi) | li300 | 300M | 300M | 200个 | 15g | 388元/年 | 260元/年 |
| 双线LINUX500型(mysql50m、Cgi) | li500 | 500M | 500M | 300个 | 25g | 658元/年 | 480元/年 |
| 双线LINUX800型(mysql80m、Cgi) | li800 | 800M | 800M | 400个 | 40g | 1088元/年 | 820元/年 |
| 双线LINUX1000型(mysql100m、Cgi) | li1000 | 1000M | 1000M | 450个 | 50g | 1398元/年 | 1080元/年 |
| 双线LINUX2000型(mysql150m、Cgi) | li2000 | 2000M | 1000M | 500个 | 70g | 2888元/年 | 2320元/年 |
| B-3 智能双线JSP空间(linux系统) | |||||||
| 空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 我的价格 | |
| 双线JSP200型 | wj200 | 200M | 200M | 100个 | 10g | 888元/年 | 640元/年 |
| 双线JSP300型 | wj300 | 300M | 300M | 200个 | 15g | 1188元/年 | 780元/年 |
| 双线JSP500型 | wj500 | 500M | 500M | 300个 | 25g | 1588元/年 | 1080元/年 |
| 双线JSP1000型 | wj1000 | 1000M | 1000M | 400个 | 50g | 2688元/年 | 1880元/年 |
| B-4美国空间(windows系统) | |||||||
| 空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 我的价格 | |
| 美国商贸100型 | usql100 | 100M | 100M | 100个 | 8g | 688元/年 | 490元/年 |
| 美国商贸200型 | usql200 | 200M | 200M | 150个 | 10g | 798元/年 | 560元/年 |
| 美国商贸300型 | usql300 | 300M | 300M | 200个 | 15g | 898元/年 | 630元/年 |
| 美国商贸500型 | usql500 | 500M | 500M | 250个 | 25g | 1098元/年 | 770元/年 |
| 美国商贸800型 | usql800 | 800M | 800M | 400个 | 40g | 1498元/年 | 1050元/年 |
| 美国商贸1000型 | usql1000 | 1000M | 1000M | 450个 | 50g | 1998元/年 | 1400元/年 |
| 美国商贸1500型 | usql1500 | 1500M | 1200M | 600个 | 60g | 2998元/年 | 2100元/年 |
| B-5香港空间(windows系统) | |||||||
| 空间名称 | 空间大小 | 赠送邮箱 | 连接数 | 流量 | 市场价 | 我的价格 | |
| 香港商贸100型 | hkql100 | 100M | 100M |
100个 |
8g | 588元/年 | 420元/年 |
| 香港商贸200型 | hkql200 | 200M | 200M | 150个 | 10g | 698元/年 | 490元/年 |
| 香港商贸300型 | hkql300 | 300M | 300M | 200个 | 15g | 808元/年 | 560元/年 |
| 香港商贸500型 | hkql500 | 500M | 500M | 250个 | 25g | 998元/年 | 700元/年 |
| 香港商贸800型 | hkql800 | 800M | 800M | 400个 | 40g | 1398元/年 | 980元/年 |
| 香港商贸1000型 | hkql1000 | 1000M | 1000M | 450个 | 50g | 1798元/年 | 1260元/年 |
| 香港商贸1500型 | hkql1500 | 1500M | 1200M | 600个 | 60g | 2798元/年 | 1960元/年 |
| 数据库 | |||||||
| MS SQL server 2000 数据库(电信){NEW} | dxmssql50 | 50M | 200元/年 | 130元/年 | |||
| MS SQL server 2000 数据库(双线) | mssql50 | 50M | 200元/年 | 130元/年 | |||
| MS SQL server 2000 数据库(美国) | usmsaql50 | 50M | 400元/年 | 260元/年 | |||
| MS SQL server 2000 数据库(香港) | hkmsaql50 | 50M | 400元/年 | 260元/年 | |||
| MS SQL server 2005 数据库(双线) | sql50 | 50M | 300元/年 | 195元/年 | |||
| MY SQL 4.1 数据库 (电信){NEW} | dxmysql | 50M | 100元/年 | 70元/年 | |||
| MY SQL 4.1 数据库 (双线) | mysql | 50M | 100元/年 | 70元/年 | |||
| MY SQL 4.1 数据库 (美国) | usmysql50 | 50M | 200元/年 | 140元/年 | |||
| MY SQL 4.1 数据库 (香港) | hkmysql50 | 50M | 200元/年 | 140元/年 | |||
| MY SQL 5.0 数据库 (双线) | mysql50 | 50M | 150元/年 | 105元/年 | |||
| 服务器租用/托管 | ||
| 服务名称 | 市场价 | 我的价格 |
| 上海外高桥机房(托管) | 5500元/年 | 面议,详情请咨询:qq:22670091 |
| 杭州双线机房(托管) | 6000元/年 | 面议,详情请咨询:qq:22670091 |
| 四川乐山电信机房(托管) | 3500元/年 | 面议,详情请咨询:qq:22670091 |
| 服务器租用 | 面议,详情请咨询:qq:22670091 | |
| 智能建站 | |||
| 名称 | 编号 | 市场价 | 我的价格 |
| 智能建站标准型 | z02 | 688元/年 | 438元/年 |
| 智能建站全能型 | z03 | 880元/年 | 590元/年 |
| 智能建站商务型 | z04 | 1380元/年 | 930元/年 |
| 智能建站外贸型 | z05 | 1680元/年 | 1180元/年 |
| vps服务器 | ||
| 机房类型 | 市场价 | 我的价格 |
| 电信128m | 199元/月 | 159元/月 |
| 双线128m | 299元/月 | 249元/月 |
| 电信256m | 299元/月 | 249元/月 |
| 双线256m | 399元/月 | 339元/月 |
| 电信512m | 399元/月 | 339元/月 |
| 双线512m | 499元/月 | 429元/月 |
| 季度付款赠送10天,半年付赠送25天,年付赠送60天 | ||
|
C 企业邮箱 |
| 企业邮局 | 报 价 | 我的价格 | |
| 企业邮箱5个 50M | mail08 | 50元/1年 | 35元/1年 |
| 企业邮箱10个 100M | mail10 | 100元/1年 | 70元/1年 |
| 企业邮箱20个 200M | mail20 | 200元/1年 | 140元/1年 |
| 企业邮箱30个 300M | mail30 | 300元/1年 | 210元/1年 |
| 企业邮箱40个 400M | mail40 | 400元/1年 | 280元/1年 |
| 企业邮箱50个 500M | mail50 | 500元/1年 | 350元/1年 |
| 企业邮箱60个 600M | mail60 | 600元/1年 | 420元/1年 |
| 企业邮箱70个 700M | mail70 | 700元/1年 | 490元/1年 |
| 企业邮箱80个 800M | mail80 | 800元/1年 | 560元/1年 |
| 企业邮箱100个 1000M | mail100 | 1000元/1年 | 700元/1年 |
| 企业邮箱150个 1500M | mail150 | 1500元/1年 | 1050元/1年 |
| 企业邮箱200个 2000M | mail200 | 2000元/1年 | 1400元/1年 |
| G邮局 | 报 价 | 我的价格 | |
| G邮箱10个 1000M | gmail10 | 300元/1年 | 210元/1年 |
| G邮箱20个 2000M | gmail20 | 600元/1年 | 420元/1年 |
| G邮箱30个 3000M | gmail30 | 900元/1年 | 630元/1年 |
| G邮箱40个 4000M | gmail40 | 1200元/1年 | 840元/1年 |
| G邮箱50个 5000M | gmail50 | 1500元/1年 | 1050元/1年 |
| G邮箱60个 6000M | gmail60 | 1800元/1年 | 1260元/1年 |
| G邮箱70个 7000M | gmail70 | 2100元/1年 | 1470元/1年 |
| G邮箱80个 8000M | gmail80 | 2400元/1年 | 1680元/1年 |
| G邮箱100个 10000M | gmail100 | 3000元/1年 | 2100元/1年 |
|
G邮箱150个 15000M |
gmail150 | 4500元/1年 | 3150元/1年 |
|
G邮箱200个 20000M |
gmail200 | 6000元/1年 | 4200元/1年 |